<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suplemento puntoCyT &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/category/medios/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim</link>
	<description>AIM Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 15:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sobre la Ley Sopa, y como nos afecta</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2012/01/24/sobre-la-ley-sopa-y-como-nos-afecta/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2012/01/24/sobre-la-ley-sopa-y-como-nos-afecta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2012/01/24/sobre-la-ley-sopa-y-como-nos-afecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1327418744:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/VKOwpIOX1rA</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Explicacion de la ley Sopa, Llares, Doring y Sinde</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2012/01/24/explicacion-de-la-ley-sopa-llares-doring-y-sinde/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2012/01/24/explicacion-de-la-ley-sopa-llares-doring-y-sinde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Doring]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Llares]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa]]></category>
		<category><![CDATA[Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[Sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2012/01/24/explicacion-de-la-ley-sopa-llares-doring-y-sinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1327416581:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/5fvwoHKj6cs</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Hubble captura el proceso final de formación de una estrella</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/12/19/hubble-captura-el-proceso-final-de-formacion-de-una-estrella/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/12/19/hubble-captura-el-proceso-final-de-formacion-de-una-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Lo que vemos en el vídeo es una de las imágenes más bellas que se ha podido observar a través de Hubble. Se trata de la etapa final del nacimiento de una estrella llamada S106 IR, la explosión violenta de una masa hasta 15 veces más grande que la de nuestro Sol. Un cuerpo asombroso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lo que vemos en el vídeo es una de las imágenes más bellas que se ha podido observar a través de Hubble. Se trata de la etapa final del nacimiento de una estrella llamada S106 IR, la explosión violenta de una masa hasta 15 veces más grande que la de nuestro Sol. Un cuerpo asombroso que se encuentra a unos 2 mil años luz de distancia en la constelación Cygnus.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/12/S106-IR2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-452" title="formación de una estrella" src="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/12/S106-IR2-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La masa que puede verse está formada por una nube de gas y polvo, una estrella a punto de comenzar su madurez, momento en el que pasará a iluminar de manera constante de la misma forma que lo hace nuestro Sol.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco antes de que comience este proceso, la NASA nos indica que la estrella liberará un torrente de radiación ultravioleta que llevará un proceso de calentamiento en las nubes circundantes a temperaturas superiores a los 18 mil grados Fahrenheit. Este proceso hace que el gas de hidrógeno se ilumine en azul.</p>
<p style="text-align: justify;">La mayoría de estrellas jóvenes de tamaños similares llevan a cabo una explosión de energía y polvo creando gigantescas alas de mariposa como las que podemos ver en las imágenes. Más tarde, aproximadamente en un millón de años, el objeto pondrá fin a esta etapa de fuerza pasando a convertirse en una estrella gigante.</p>
<p style="text-align: justify;">Con todo, el final de la vida de esta poderosa estrella será aún más violento de lo que vemos en las imágenes. La última etapa dará lugar a una explosión y a la llegada de una supernova que brillará en toda la galaxia.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://alt1040.com/2011/12/hubble-captura-el-proceso-final-de-formacion-de-una-estrella">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/12/19/hubble-captura-el-proceso-final-de-formacion-de-una-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1324303399:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/tB-XPJe6DEg</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Japoneses inventan pantalla táctil sobre papel</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/12/19/japoneses-inventan-pantalla-tactil-sobre-papel/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/12/19/japoneses-inventan-pantalla-tactil-sobre-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Kohei Tsuji y Akira Wakita, ambos de la Universidad Keio en Japón, inventaron lo que técnicamente se conoce como “computación en papel policromático”. Es decir, papel que cambia de color en función de la temperatura. ¿Cómo es esto? Gracias a una tinta de cristal líquido sensible a los cambios de temperatura. Mira el video que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Kohei Tsuji y Akira Wakita, ambos de la Universidad Keio en Japón, inventaron lo que técnicamente se conoce como “computación en papel policromático”. Es decir, papel que cambia de color en función de la temperatura. ¿Cómo es esto? Gracias a una tinta de cristal líquido sensible a los cambios de temperatura. Mira el video que muestra el invento como parte de la exposición artística Anabiosis (resucitación).<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/12/anabiosis.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-449" title="anabiosis" src="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/12/anabiosis-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La tinta de cristal líquido es capaz de detectar cambios minúsculos en la electricidad causados por el tacto, cambios que provocan un cambio cromático en el papel. Para provocar el efecto es necesaria una capa de plata hace las veces de electrodo mientras que otra capa de carbono ayuda a “calentar” el papel, a la vez una placa de cobre sirve de sensor del tacto.</p>
<p style="text-align: justify;">El logro técnico combinado con la belleza de la muestra artística permitió a Tsuji y Wakita hacer que su trabajo fuese publicado en la prestigiosa conferencia Siggraph, sobre gráficas por computadora y técnicas interactivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores esperan que experiencias nuevas sean provocadas por este tipo de papel, incluso generadas por algoritmos una vez conectado a una computadora, de ahí que se diga que es computación en papel:</p>
<p style="text-align: justify;">El tocar la mariposa sobre un pedazo de papel da la sensación de resurrección al desprenderse algo de vida humana en la mariposa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el mismo material los creadores hicieron un atlas estelar interactivo. Y hace poco más de un año hablamos de otro de sus trabajos, el asombroso Blob Motility, un líquido programable. También diseñan textiles vivos. Fascinante.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://alt1040.com/2011/12/japoneses-inventan-pantalla-tactil-sobre-papel">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/12/19/japoneses-inventan-pantalla-tactil-sobre-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1324302839:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/EbRh0I2MTRw</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Fabrica de fallas</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/11/22/fabrica-de-fallas/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/11/22/fabrica-de-fallas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/11/22/fabrica-de-fallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1321999670:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/lu9Rhn8gC0c</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Cómo será la caída del satélite Uars sobre la Tierra</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/09/22/como-sera-la-caida-del-satelite-uars-sobre-la-tierra/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/09/22/como-sera-la-caida-del-satelite-uars-sobre-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[Uars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Lo que vemos en el vídeo no quitará el sueño a más de uno. Pero es importante decir que existe una posibilidad entre 3.200 de que ocurra un accidente, de que caiga sobre alguna persona. El vídeo es una reproducción de lo que será el impacto y la trazada de los restos del satélite UARS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lo que vemos en el vídeo no quitará el sueño a más de uno. Pero es importante decir que existe una posibilidad entre 3.200 de que ocurra un accidente, de que caiga sobre alguna persona. El vídeo  es una reproducción de lo que será el impacto y la trazada de los  restos del <a href="http://umpgal.gsfc.nasa.gov/">satélite UARS</a> sobre el planeta. Y es que a medida que el artefacto se acerca a la  Tierra van llegando más y más informaciones y coordenadas que despejan  las dudas.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong></p>
<div id="attachment_344" class="wp-caption aligncenter" style="width: 355px"></strong><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/09/uars-satellite-earth-atmosphere.jpg"><img class="size-full wp-image-344 " title="uars-satellite-earth-atmosphere" src="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/09/uars-satellite-earth-atmosphere.jpg" alt="" width="345" height="194" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Es muy probable que el satelite caiga sobre el oceano</p></div>
<p>Para aquellos que no estuvieran al tanto de las noticias sobre el mismo les explico. El Uars (Upper Atmospheric Research Satellite) pesa alrededor de seis toneladas y mide 10 metros de largo por cuatro y medio de diámetro. Fue lanzado por la Nasa dentro de su programa espacial en 1991 junto al Discovery con la misión  de medir los niveles atmosféricos de ozono. Como todo satélite, acabó  su operación en el año 2005, momento en el que comenzó su “regreso” a  casa descontrolado y a la deriva. A medida que se ha ido acercando a la  atmósfera de la Tierra los ciclos de caída sobre la misma se han  acelerado.</p>
<p>Hace dos semanas la Nasa dio la voz de alarma sobre la  caída del satélite advirtiendo que llegaría antes de lo previsto, en  unas pocas semanas. Pues bien, se tiene prácticamente la certeza de que caerá este viernes sobre el mediodía en América. La hora exacta o el  punto de impacto no se podrá verificar hasta dos horas antes del mismo.  Lo único que ha confirmado la Nasa en estos momentos es que el satélite  no caerá sobre Estados Unidos y se descartan las regiones polares.</p>
<p><strong>¿Por  qué es tan difícil saber el lugar exacto?</strong><br />
La dificultad viene dada por  la pérdida de orientación del artefacto, sin ruta fija dificulta la  proyección de su trayectoria y por tanto resulta imposible en estos  momentos averiguar el momento y lugar donde será. Lo que sí podemos  constatar son una serie de características que se han ido dando en torno  a Uars conforme se acerca:</p>
<ul>
<li>De 150 fragmentos del satélite,  sólo 26 podrán “pasar” la entrada del planeta, el resto se pulverizarán  antes de llegar a la Tierra.</li>
<li>Se calcula que cada fragmento podría pesar unos 530 Kg.</li>
<li>La posibilidad de que caiga sobre una persona es de una entre 3.200.</li>
<li>Los fragmentos caerán esparcidos en un radio de 1.000 Km.</li>
</ul>
<p>¿Y  cómo lo veremos? Si tenemos la “suerte” de encontrarnos en un punto  cercano a la caída de los fragmentos, la visión será parecida a la de  una gran bola de fuego que impactará con gran potencia. Auque no deja de  ser una probabilidad, los últimos datos aportados sobre Uars llegan  desde la agencia espacial rusa, la cual sitúa actualmente la llegada del  satélite en el mar, en una orientación cercana a Papúa Nueva Guinea.</p>
<p>Fuente: <a href="http://alt1040.com/2011/09/como-sera-la-caida-del-satelite-uars-sobre-la-tierra">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/09/22/como-sera-la-caida-del-satelite-uars-sobre-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1316700645:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/5laK2JopaVE</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>El nacimiento de una estrella en la Vía Láctea</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/09/02/el-nacimiento-de-una-estrella-en-la-via-lactea/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/09/02/el-nacimiento-de-una-estrella-en-la-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Hartigan]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[El astrónomo Patrick Hartigan logró, tras 14 años de trabajo, la reconstrucción en video del nacimiento de una estrella. Dos décadas: desde el año 1994 hasta el 2008 a través del Telescopio Espacial Hubble. Esta recolección de imágenes fijas, permiten que hoy sea posible observar con el ojo humano el origen de una estrella, el nacimiento a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>El astrónomo Patrick Hartigan logró, tras 14 años de trabajo, la <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/08/supersonic-star-jets-hubble/">reconstrucción en video</a> del nacimiento de una estrella. Dos décadas: desde el año 1994 hasta el 2008 a través del Telescopio Espacial Hubble. Esta recolección de imágenes fijas, permiten que hoy sea posible observar con el ojo humano el origen de una estrella, el nacimiento a través de esos grandes chorros de gas incandescente a 1.350 años luz de la Tierra, muy cerca de la Nebulosa de Orion.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption aligncenter" style="width: 432px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/09/Estrellas-desde-Hubble1.jpg"><img class="size-full wp-image-317  " title="Estrellas-desde-Hubble1" src="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/09/Estrellas-desde-Hubble1.jpg" alt="" width="422" height="344" /></a><p class="wp-caption-text">Vista de las estrellas desde el Telescopio Hubble</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para la obtención de las imágenes, en primera instancia, los investigadores recolectaron de las observaciones de Hubble, imágenes en alta resolución fijas que mostraban como los chorros de gas expulsaban las estrellas jóvenes y se expandían disparadas en direcciones opuestas a velocidades supersónicas, llegando a más de 700.000 kilómetros hora.</p>
<p style="text-align: justify;">Para comprender la complejidad de lo conseguido hoy y de su importancia en el futuro, el proyecto ofrece nuevas pistas sobre cómo podría haber nacido el Sol, también permite visualizar con lujo de detalles las colisiones o el esparcimiento de los nudos de gas. Hartigan, director del proyecto en el que han trabajado diversos científicos de varios países, lo explicaba así:</p>
<blockquote><p>Hemos tratado de estudiar cómo se forman las estrellas. Si nos fijamos sólo en el proceso no podríamos obtener un cuadro completo. El resultado es tremendamente importante porque así es como se formo el Sol y así es como se forman los sistemas planetarios, y esto es básicamente lo que vemos en el vídeo. Con esta película, a partir de ahora se podrá comparar las observaciones directas con las simulaciones por ordenador para entender todo el proceso</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora solo se tenían pocas pistas detalladas que indicaran datos sobre del nacimiento del Sol hace 4.500 millones de años. La nitidez de las imágenes del Hubble permitirá a los investigadores a partir de ahora seguir las evoluciones de estas estrellas en el tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://alt1040.com/2011/09/nacimiento-de-una-estrella-en-la-via-lactea">Alt1040</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/09/02/el-nacimiento-de-una-estrella-en-la-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>1</_edit_last><_edit_lock>1315006833:1</_edit_lock><video>http://www.youtube.com/v/zXPrIiLIAh8</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>El primer robot astronauta en el espacio</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/24/el-primer-robot-astronauta-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/24/el-primer-robot-astronauta-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>
		<category><![CDATA[Robonaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Robonaut 2, el primer robot humanoide que la Nasa envió al espacio junto al lanzamiento del Discovery. Conocido también por R2, se ponía así rumbo a la Estación internacional espacial donde llevaría a cabo diferentes tareas de mantenimiento con una peculiaridad, el robot tendría la capacidad de utilizar Twitter. Luego de seis meses desde que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Robonaut 2, el primer robot humanoide que la Nasa envió al espacio junto al lanzamiento del Discovery. Conocido también por R2, se ponía así rumbo a la Estación internacional espacial donde llevaría a cabo diferentes tareas de mantenimiento con una peculiaridad, el robot tendría la capacidad de utilizar Twitter. Luego de seis meses desde que llegara a la estación, R2 ha “vuelto a la vida”, o lo que es lo mismo, la Nasa lo ha activado por primera vez en el espacio.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/08/ROBONAUT-2-ASTRONAUTA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-256" title="ROBONAUT 2 ASTRONAUTA" src="http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/wp-content/uploads/2011/08/ROBONAUT-2-ASTRONAUTA.jpg" alt="" width="450" height="360" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">¡Esos electrones se sienten bien! Un pequeño paso para el hombre, un salto enorme para el hombre de hojalata…</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Esas han sido las primeras palabras del R2 en la ISS.</p>
<p style="text-align: justify;">El humanoide fue construido en conjunto por la <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">Nasa</a> y <a href="http://www.gm.com/" target="_blank">General Motors</a>. La idea original era que trabajara en el laboratorio Destiny de la estación y en función de los resultados, quizá probarlo en otros entornos haciéndolo “móvil” combinándolo con el Centaur 2 (robot-vehículo).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las características actuales de Robonaut son:</strong></p>
<ul>
<li>Morfología compuesta por un torso con cabeza y extremidades en las mismas (no posee articulaciones para caminar).</li>
<li>Vista a través de cuatro cámaras.</li>
<li>Capacidad de llevar a cabo tareas de salvamento en cuestiones médicas monitorizando la salud de los astronautas.</li>
<li>Capacidad de realizar Tweets</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El encendido del humanoide tuvo lugar desde la Tierra a través de los mandos de los controladores, quienes informaron que las primeras ordenes dadas al robot fueron que no se moviera hasta nueva orden. El motivo no es otro que asegurar que está respondiendo con éxito al entorno y sobre todo a la micro-gravedad de la estación.</p>
<p style="text-align: justify;">Nick Radford, director del proyecto Robonaut, lo explicaba: “Todo cobro vida. Comenzamos a recibir el vídeo de los ojos (cámaras) de Robonaut. Todo funcionó exactamente como se esperaba. Ha sido algo realmente emocionante. Robonaut definitivamente obtuvo una excelente nota, ha pasado mucho tiempo para encender esta cosa”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Y a partir de ahora qué?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El robot irá pasando varias fases hasta el 1 de septiembre, momento en el que se probará el movimiento de sus brazos y manos. Si todo va bien, se espera que en el 2013 se le pueda implementar un sistema de piernas. Mientras tanto, es posible seguir sus evoluciones desde su cuenta de <a href="http://twitter.com/#!/AstroRobonaut">Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://alt1040.com/2011/08/el-despertar-del-primer-robot-astronauta-en-el-espacio">Alt1040</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/24/el-primer-robot-astronauta-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1314271592:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/kepkSnrSec0</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Final de Competencia de Robotica en la UTN Regional Paraná</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/16/final-de-competencia-de-robotica-en-la-utn-regional-parana/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/16/final-de-competencia-de-robotica-en-la-utn-regional-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/16/final-de-competencia-de-robotica-en-la-utn-regional-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1313614502:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/sWIcbjumvCQ</video></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del Tronador II</title>
		<link>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/07/22/lanzamiento-del-tronador-ii/</link>
		<comments>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/07/22/lanzamiento-del-tronador-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tronador II]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas de la Conae probaron, a comienzos del mes de julio de este año, un nuevo cohete en un campo de pruebas de Bahía Blanca. Se trata del Tronador II]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description" style="text-align: justify;">Especialistas de la Conae probaron, a comienzos del mes de julio de este año, un nuevo cohete en un campo de pruebas de Bahía Blanca. Se trata del Tronador II</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyt.aimdigital.com.ar/aim/2011/07/22/lanzamiento-del-tronador-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1311351247:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><video>http://www.youtube.com/v/zurqACGtjmE</video></custom_fields>	</item>
	</channel>
</rss>
